ZS158H
Laina Huahana
| Nā kikoʻī kikoʻī maʻamau (motor AC) | ||
| Hoʻohālike | ZS158H | ![]() |
| Voltage (V) | 220 | |
| Ka pinepine (HZ) | 50 | |
| Mana hookomo (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Palekana Ingress | 10 | |
| Papa hookuonoono | B | |
| Kahakaha (UF/V) | ||
| Ka nui stator (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| Kauana Ana | ||
| Ka Mahana Ambient Air Max (℃) | 45 | |
| Hoʻohālikelike ʻia ka mana mana | 0.87 | |
| Hoʻololi i kēlā me kēia minuke (r/min) | I kēia manawa (A) | Mana hookomo (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou













